Castrol Rallye
Insgesamt haben 101 Teams aus sechs Nationen ihre Nennung für die 16. Auflage der Castrol EDGE Judenburg-Pölstal Rallye 2011, Fueled by Monster Energy, abgegeben.
22 ausländische Teams haben sich eingetragen. Im Detail sind dies sechs Mannschaften aus Italien, sieben aus Deutschland, fünf aus Tschechien, zwei Teams aus Russland und je eine Mannschaft aus Slowenien und Ungarn. 79 Fahrer haben aus Österreich genannt.
Die Fahrzeuge gliedern sich in 21 Autos die im Rahmen der Division I (Klassen 2 und 3) antreten. Die stärkste Besetzung hat die Division II, wo Beppo Harrach diesmal in der Klasse R4 genannt hat.
In der 2WD Meisterschaft kämpfen nicht weniger als 42 Piloten um Punkte. "Überraschungsgast" ist Andreas Aigner (Startnummer 6), der den Renault Clio R3 von Schlager Motorsport pilotiert, und es den arrivierten 2WD-Piloten wie Neubauer, Danzinger , Wollinger und Böhm sehr schwer machen wird. 
Wesentlich schwächer besetzt ist die Division IV (Diesel), die in dieser Saison ehe ein Schattendasein führt. Hier sind nur vier Teams am Start.
 Dafür findet man in der Division V (Klasse H12 nicht mehr homologierte Autos) insgesamt 16 Fahrzeuge am Start. Ebenfalls sehr gut besetzt ist die Historic Rallye Staatsmeisterschaft, hier haben sich 19 Teams in die Nennliste eingetragen.
Für den Mitropa Cup, der inoffiziellen Rallye Europameisterschaft haben 30 Teams genannt, 11 Autos werden im Suzuki Motorsport Cup dabei sein und der GP Racing Fiesta ST Cup sieht vier Fahrzeuge in der Nennliste vor.
Gesamtlänge:			        565,24 Kilometer
Anzahl der Sonderprüfungen:	15
Länge der Sonderprüfungen:	158,32 Kilometer
Freitag, 27. Mai 2011
13,15 Uhr			Start der Rallye auf dem Hauptplatz in Judenburg
13,29 Uhr			SP 1 Großfeistritz – Kohlplatz, 12,48 km
14,27 Uhr			SP 2 RK St. Georgen 3 Runden, 17,64 km
15,20 Uhr			SP 3 Hammergraben – Seckau, 8,72 km
16,01 Uhr			Regrouping In, Sportzentrum Zeltweg
16,41 Uhr			Service Out Sportzentrum Zeltweg
16,59 Uhr			SP 4 Großfeistritz – Kohlplatz, 12,48 km
17,57 Uhr			SP 5 RK St. Georgen 3 Runden, 17,64 km
18,50 Uhr			SP 6 Hammergraben – Seckau, 8,72 km
19,31 Uhr			Regrouping In, Sportzentrum Zeltweg
20,12 Uhr			Service Out, Sportzentrum Zeltweg
20,30 Uhr			SP 7 Judenburg Stadt RK 1 R + Ausfahrt, 4,46 km
20,50 Uhr			Service In, Sportzentrum Zeltweg
21,35 Uhr			Ende der 1. Etappe, Parc Ferme In, Sportzentrum Zeltweg
Samstag, 28. Mai 2011
08,30 Uhr			Start der 2. Etappe, Service Out Sportzentrum Zeltweg
09,43 Uhr			SP 8 Katsch – Wieden, 7,18 km
09,58 Uhr			SP 9 Oberwölz – Lachtal, 12,78 km
10,33 Uhr			Regrouping In, Scheifling
11,13 Uhr			Service Out, Scheifling
11,32 Uhr			SP 10 Katsch – Wieden, 7,18 km
11,47 Uhr			SP 11 Oberwölz – Lachtal, 12,78 km
12,47 Uhr			Regrouping In, Sportzentrum Zeltweg
13,22 Uhr			Service Out, Sportzentrum Zeltweg
13,50 Uhr			SP 12 Pöls RK 2 Runden + Ausfahrt, 11,62 km
14,18 Uhr			SP 13 Oberwinden – Möderbrugg, 6,51 km
14,57 Uhr			Regrouping In, Sportzentrum Zeltweg
15,32 Uhr			Service Out, Sportzentrum Zeltweg
15,55 Uhr			SP 14 Pöls RK 2 Runden + Ausfahrt, 11,62 km
16,23 Uhr			SP 15 Oberwinden – Möderbrugg, 6,51 km
17,00 Uhr			Ende der Rallye auf dem Hauptplatz in Judenburg
17,15 Uhr			Park Ferme In, Sportzentrum Zeltweg
				Ende der Rallye	
© CB-Verlags GmbH, Haydngasse 6, A-1060 Wien | Admin Login
.gif)



