BP Nr2
30. August 2004

Aktueller Zwischenstand der Rallye-Challenge

Stand nach der Niederbayern-Rallye
1. Franz Kohlhofer 99,49 (4 Starts)
2. Koni Friesenegger 89,92 (6 Starts)
3. Markus Moufang 88,52 (3 Starts)
4. Gerald Kures 77,78 (4 Starts)
5. Wolfgang Franek 76,59 (6 Starts)
6. Karl Schiefermüller 66,16 (4 Starts)
7. Roman Pumper 66,00 (4 Starts)
8. Thomas Jung 65,63 (3 Starts)
9. Michael Klotz 64,67 (3 Starts)
10. Manfred Schneider 63,34 (5 Starts)
11. Gerhard Schützl 61,84 (6 Starts)
12. Franz Auer jr. 56,31 (2 Starts)
13. Arthur Pfeil 56,18 (2 Starts)
14. Christian Riegler 54,14 (2 Starts)
15. Robert Pritzl 53,92 (2 Starts)
16. Franz Hofstätter 53,33 (5 Starts)
17. Udo Jentsch 50,96 (2 Starts)
18. Thomas Steinmayer 47,83 (2 Starts)
19. Joe Baier 47,58 (2 Starts)
20. Michael Memmel 45,75 (2 Starts)

« zurück | diesen Bericht als PDF

suchen

Berichte Teams Clubs

Mehr Infos rund um's Auto

AUTO aktuell - die österreichische Autozeitschrift

Urlaub schon gebucht?

REISE aktuell - Das österreichische Reisemagazin
Passagiere und andere Tiere

© CB-Verlags GmbH, Haydngasse 6, A-1060 Wien | Admin Login